期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284729 | 08 | 小 双 | |||
3284728 | 05:35 | 4+4+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3284727 | 05:31 | 5+5+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3284726 | 05:28 | 9+0+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3284725 | 05:24 | 7+0+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3284724 | 05:21 | 4+2+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3284723 | 05:17 | 8+9+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3284722 | 05:14 | 0+6+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3284721 | 05:10 | 3+1+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3284720 | 05:07 | 4+0+2=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3284719 | 05:03 | 8+2+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3284718 | 05:00 | 0+5+8=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3284717 | 04:56 | 4+3+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3284716 | 04:53 | 6+7+9=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3284715 | 04:49 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3284714 | 04:46 | 6+8+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284728 | 08 | 小 | 双 | ||
3284727 | 12 | 小 | 双 | ||
3284726 | 18 | 大 | 双 | ||
3284725 | 11 | 小 | 单 | ||
3284724 | 09 | 小 | 单 | ||
3284723 | 17 | 大 | 单 | ||
3284722 | 13 | 小 | 单 | ||
3284721 | 12 | 小 | 双 | ||
3284720 | 06 | 小 | 双 | ||
3284719 | 16 | 大 | 双 | ||
3284718 | 13 | 小 | 单 | ||
3284717 | 16 | 大 | 双 | ||
3284716 | 22 | 大 | 双 | ||
3284715 | 10 | 小 | 双 | ||
3284714 | 16 | 大 | 双 | ||
3284713 | 13 | 小 | 单 | ||
3284712 | 12 | 小 | 双 | ||
3284711 | 08 | 小 | 双 | ||
3284710 | 17 | 大 | 单 | ||
3284709 | 18 | 大 | 双 | ||
3284708 | 12 | 小 | 双 | ||
3284707 | 02 | 小 | 双 | ||
3284706 | 21 | 大 | 单 | ||
3284705 | 11 | 小 | 单 | ||
3284704 | 15 | 大 | 单 | ||
3284703 | 13 | 小 | 单 | ||
3284702 | 13 | 小 | 单 | ||
3284701 | 14 | 大 | 双 | ||
3284700 | 19 | 大 | 单 | ||
3284699 | 03 | 小 | 单 | ||
3284698 | 15 | 大 | 单 | ||
3284697 | 09 | 小 | 单 | ||
3284696 | 22 | 大 | 双 | ||
3284695 | 05 | 小 | 单 | ||
3284694 | 27 | 大 | 单 | ||
3284693 | 18 | 大 | 双 | ||
3284692 | 12 | 小 | 双 | ||
3284691 | 05 | 小 | 单 | ||
3284690 | 20 | 大 | 双 | ||
3284689 | 14 | 大 | 双 | ||
3284688 | 19 | 大 | 单 | ||
3284687 | 10 | 小 | 双 | ||
3284686 | 05 | 小 | 单 | ||
3284685 | 17 | 大 | 单 | ||
3284684 | 12 | 小 | 双 | ||
3284683 | 15 | 大 | 单 | ||
3284682 | 13 | 小 | 单 | ||
3284681 | 16 | 大 | 双 | ||
3284680 | 14 | 大 | 双 | ||
3284679 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出12 12 15 16 12 21 18 12 16 13 |